Gran participación de Chile en el esquí náutico, al ganar 3 de las 6 medallas en disputa durante la jornada de hoy, dos podios en femenino con Emilia Méndez y Trinidad Espinal, y 1 en masculino con José Browne, dejaron los primeros oros de la delegación austral en los V Juegos Suramericanos de Playa Santa Marta 2023.
Los encargados de darle las alegrías a los chilenos fueron Emilia Méndez en Figuras, Trinidad Espinal en Slalom y José Browne en Salto. Emilia, además obtuvo la medalla de plata en slalom y Miguel Alemparte en Salto.
Las otras medallas fueron ganadas por Argentina, Brasil y Colombia. Tomás Renosto de Argentina y Daniela Verswyvel de Colombia obtuvieron las doradas en figuras y femenino y masculino respectivamente. Colombia además sumó 4 medallas de plata, mientras que Brasil en slalom masculino y Chile ganaron una cada uno. Los bronces quedaron también en manos de Argentina, Chile y Colombia.
Las competencias terminarán mañana con las competencias con pruebas de wakeabroad y overall tanto en masculino como en femenino.
A CONTINUACION EL CUADRO DE MEDALLERIA.
Medalleria – Delegaciones
| # | Delegaciones | Total | Masculina | Femenina | Mixta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | T | ![]() | ![]() | ![]() | T | ![]() | ![]() | ![]() | T | ![]() | ![]() | ![]() | T | ||
| 1 | Colombia | 9 | 9 | 4 | 22 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Venezuela | 9 | 4 | 2 | 15 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Chile | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Argentina | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Perú | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ecuador | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brasil | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Panamá | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |



