Despues de muchos años, el santandereano vuelve al onceno donde inició su carrera como entrenador.
La noticia deportiva del dia en Colombia, es la llegada de Jorge Luis Pinto Afanador, al banco tecnico del Unión Magdalena, en la segunda división de Colombia.
Pinto, la semana pasada visitó a Eduardo Davila Armenta, quien por estas dias, se recupera de una delicada cirugia en su cabeza y ese dialogo, el dueño le pidió que se encargara del equipo y lo regrese a la categoria A, pedido que fue aceptado por el tecnico nacido en San Gil, dada la gran amistad que se profesan ambos desde hace muchas decadas.
El dinero es lo de menos, expreso el nuevo estratega bananero, lo mas importante es el aprecio y cariño que le tiene al equipo y a la ciudad, ya que acá se le presentó la gran oportunidad de trabajar profesionalmente como preparador fisico y despues como entrenador.
Este fin de semana es esperado el profe, quien definirá las posiciones que se van a buscar de refuerzos, igualmente los jugadores que saldrán de los azulgranas, luego viajará a presenciar la Copa America y en su retorno a la capital del Magdalena, trabajará en la fuerte pretemporada.
Palmarés de Jorge Luis Pinto Afanador con el Unión Magdalena
| Unión Magdalena Colombia | 1ª | 1988 | 28 | 2 | 8 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 2 | 8 | 18 | 16.66% |
| 1989 | 38 | 16 | 11 | 11 | 19 | 11 | 4 | 4 | – | – | – | – | 57 | 27 | 15 | 15 | |||
| 1994 | 46 | 14 | 14 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 14 | 14 | 18 | 40.57% | ||
| 1995 | 30 | 8 | 7 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 8 | 7 | 15 | 34.45% | ||
| 1995-96 | 54 | 20 | 15 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 20 | 15 | 19 | 46.3% | ||
| 1996 | 20 | 7 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 7 | 3 | 10 | 40% | ||
| Total | 216 | 67 | 58 | 91 | 19 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 78 | 62 | 95 | 41.33% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
